PO34 Het licht- en geluidlab VL
Waarom is geluid belangrijk voor wat je ziet? Waarom is licht belangrijk voor wat je hoort? Hoe is het om blind of doof te zijn? Kun je geluid tekenen?
PODe kinderen voeren een gesprek over licht en geluid. De kinderen ontdekken de relatie tussen wat je hoort en ziet. De kinderen tekenen een stripverhaal waarbij ze zich laten beïnvloeden door geluid. Ze presenteren de resultaten aan elkaar.
PO
Groep 3, Groep 4
Bijlagen
Bestand | Grootte |
---|---|
Het licht- en geluidlab VL (lesformat).pdf | 125.92 KB |
Het licht- en geluidlab video 1.mp4 | 26.43 MB |
Het licht- en geluidlab video 2.mp4 | 19.17 MB |
Het licht- en geluidlab video 3.mp4 | 25.3 MB |
Het licht- en geluidlab video 4.mp4 | 385.5 MB |
Het licht- en geluidlab video 5.mp4 | 8.62 MB |
Het licht- en geluidlab video 6.mp4 | 18.04 MB |
Het licht- en geluidlab video 7.mp4 | 101.46 MB |
Het licht- en geluidlab video 8.mp4 | 15.39 MB |
Het licht- en geluidlab video 9.mp4 | 131.43 MB |
Feedback
Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.